伊人色综合久久大香-伊人色综合久久-伊人色综合97-伊人色在线-免费永久在线观看黄网-免费永久国产在线视频

您好!歡迎光臨深圳中港源物流搬家服務有限公司,我們竭誠為您服務!
咨詢熱線13823527619、+85251245756

    中港源物流為您提供全國公路運輸、整車零擔的優惠運輸價格,從門到門,專業為您提供普通貨物、特種貨物、大型機械和轎車等運輸,覆蓋全國有130多條專線、1000多個聯運。在零擔配載上有著無比的優勢,是值得信賴的物流運輸。在整個物流貨運市場上有著價廉物美、安全無事故的美稱!由于篇幅有限,不能將所有全國各地分的地址全部收錄表中,敬請有物流貨運需求的各大企業主多多包涵,并隨時留意我有關深圳運輸價格的優惠動向,以便為您提供更優質的服務!

國內公路運輸整車零擔價格表:
省區 城市 元/公斤 元/立方 天數 省區 城市 元/公斤 元/立方 天數

北京

0.55 145.00 3-4

貴陽 0.50 130.00 3-4

上海

0.40 120.00 2-3 遵義 0.60 150.00 3-4

天津

0.60 150.00 3-4 安順 0.80 160.00 3-4

重慶

0.70 170.00 4-5

成都 0.70 160.00 4-5

汕頭 0.35 100.00 1-2 綿陽 1.00 220.00 4-5
潮州 0.40 120.00 1-2 宜賓 1.20 280.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2

青島 0.50 150.00 3-4
韶關 0.45 130.00 1-2 煙臺 0.60 160.00 3-4
茂名 0.45 140.00 1-2 濟南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.30 70.00 1-2 濰坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.45 120.00 1-2 臨沂 0.50 160.00 3-4
揭陽 0.45 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.30 70.00 1-2

沈陽 0.80 200.00 4-5

長沙 0.35 100.00 2-3 大連 0.90 210.00 4-5
衡陽 0.35 100.00 2-3 錦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.35 100.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益陽 0.45 120.00 2-3 營口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 鐵嶺 1.00 250.00 4-5
邵陽 0.45 120.00 2-3

哈爾濱 0.80 200.00 5-6

武漢 0.35 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.40 150.00 2-3 齊齊
哈爾
1.30 300.00 6-7
襄樊 0.40 150.00 2-3 大慶 1.30 300.00 6-7
黃石 0.50 160.00 2-3 雞西 1.30 300.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

連云港 0.60 150.00 3-4
長春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 蘇州 0.55 150.00 3-4

呼和浩特 1.20 220.00 5-6 無錫 0.55 150.00 3-4
包頭 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二連 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4

西

西安 0.60 150.00 3-4 江陰 0.60 150.00 3-4
漢中 0.65 160.00 3-4 鎮江 0.60 150.00 3-4
咸陽 0.60 150.00 3-4 張家港 0.60 150.00 3-4

杭州 0.50 120.00 3-4

鄭州 0.45 120.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛陽 0.45 120.00 3-4
紹興 0.60 140.00 3-4 開封 0.45 140.00 3-4
寧波 0.50 120.00 3-4 信陽 0.45 140.00 3-4
溫州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
義烏 0.50 120.00 3-4

邯鄲 0.60 150.00 3-4
金華 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
麗水 0.60 150.00 3-4 石家莊 0.60 150.00 3-4
臺州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新橋 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4

西

大同 0.60 160.00 3-4

西

南昌 0.45 90.00 2-3
太原 0.60 160.00 3-4 贛州 0.40 80.00 2-3
長治 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
運城 0.65 180.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3

合肥 0.50 130.00 3-4 景德鎮 0.45 130.00 2-3
蕪湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍鄉 0.45 130.00 2-3
阜陽 0.65 160.00 3-4 鷹潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饒 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西寧 1.00 220.00 5-6
廈門 0.35 80.00 2-3 西藏 拉薩 1.80 350.00 7-8
廣西 南寧 0.35 100.00 1-2 新疆 烏魯木齊 1.30 250.00 5-6
海口 海口 0.30 120.00 1-2 甘肅 銀川 1.00 220.00 3-4
三亞 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4
注:
(1) 價位隨季節略有變動,敬請來電垂詢。
(2) 表中未列城市歡迎來電咨詢。
(3) 大宗貨物價位面議。
13823527619